
详情信息
沈氏节能
超临介二防硫化碳循环往复设计化中的很重要部件,凭借成功率板换技术设备将二防硫化碳热处理永恒温,的提升设计化成功率。赋予空间结构主体工程、成功率板换、耐气温、耐高压力等的优势,可提高了新能源充分利用成功率,削减碳摆放。
产品特点
1、有吸收率:选择微绿色通道结构设计,推动有效热对换,大幅度降低万元产值能耗,增强能源开发应用吸收率。
2、高紧凑型轿车性:比热容小,占地赔偿绿地面积小,最省发展空间。
3、高靠谱性:拥有出众的耐生锈、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在种种非常恶劣情况下不稳定性运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在查找可靠性的绿色环保铜管认识决措施吗?.我能够最快为顾客提供了设备意见、技巧搭载和来样加工化工作。追捧任何时候练习.我,学习更好地信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训客服电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





